Identidade de Gênero
Distribuição de identidade de gênero dos participantes
Distribuição Geral — Identidade de Gênero
Total: 329 registros
Dados Detalhados
| Categoria | Quantidade | Percentual | Proporção |
|---|---|---|---|
Mulher cisgênero | 164 | 49.85% | |
Homem cisgênero | 66 | 20.06% | |
Prefiro não informar | 61 | 18.54% | |
Mulher | 18 | 5.47% | |
Homem | 8 | 2.43% | |
Homem trans | 4 | 1.22% | |
Pessoa não binária | 2 | 0.61% | |
Masculino | 2 | 0.61% | |
Sexo feminino | 1 | 0.3% | |
Mulher heterossexual (Mulher) | 1 | 0.3% | |
Resposta inconsistente: Heterossexual em gênero | 1 | 0.3% | |
Mulher feminina | 1 | 0.3% |
Total: 329 registros